
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-22 | 18:21 | 18:47 | 26 分鐘 |
2 | 11:23 | 11:44 | 20 分鐘 | |
3 | 10:32 | 10:33 | 1 分鐘 | |
4 | 2025-09-21 | 20:39 | 20:41 | 2 分鐘 |
5 | 20:13 | 20:19 | 6 分鐘 | |
6 | 18:44 | 19:04 | 20 分鐘 | |
7 | 18:06 | 18:09 | 3 分鐘 | |
8 | 17:31 | 17:33 | 2 分鐘 | |
9 | 16:23 | 16:29 | 6 分鐘 | |
10 | 15:52 | 16:09 | 17 分鐘 | |
11 | 13:26 | 13:59 | 33 分鐘 | |
12 | 13:11 | 13:14 | 4 分鐘 | |
13 | 13:02 | 13:05 | 4 分鐘 | |
14 | 12:54 | 12:55 | 1 分鐘 | |
15 | 12:47 | 12:49 | 2 分鐘 | |
16 | 12:36 | 12:45 | 9 分鐘 | |
17 | 11:10 | 11:10 | 0 分鐘 | |
18 | 2025-09-20 | 23:15 | 23:39 | 24 分鐘 |
19 | 23:00 | 23:06 | 6 分鐘 | |
20 | 22:44 | 22:51 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 19546.hge106.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
