
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-22 | 18:22 | 19:20 | 58 分鐘 |
2 | 08:14 | 09:33 | 79 分鐘 | |
3 | 06:18 | 07:19 | 61 分鐘 | |
4 | 2025-09-21 | 16:14 | 17:19 | 65 分鐘 |
5 | 14:19 | 14:34 | 15 分鐘 | |
6 | 13:51 | 14:15 | 24 分鐘 | |
7 | 08:23 | 09:40 | 77 分鐘 | |
8 | 2025-09-20 | 21:41 | 22:58 | 76 分鐘 |
9 | 15:34 | 16:08 | 33 分鐘 | |
10 | 14:23 | 15:13 | 50 分鐘 | |
11 | 09:26 | 10:02 | 36 分鐘 | |
12 | 2025-09-19 | 14:58 | 15:16 | 18 分鐘 |
13 | 2025-09-10 | 20:57 | 22:32 | 95 分鐘 |
14 | 15:02 | 17:16 | 133 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 19546.hge106.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
